Сравнение ЖК
Аэросити 3 vs Аэросити Клаб
Вход дешевле в ЖК Аэросити 3 (4,78 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аэросити Клаб (136).
| Аэросити 3 | Аэросити Клаб | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Пушкинский район |
| Застройщик | Лидер Групп | Лидер Групп |
| Цена входа | 4,78 млн ₽ | 4,88 млн ₽ |
| Метр от | 250 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Свободно | 20 | 136 |
| Сдача | Сдан | Сдан |
| Отделка | Без отделки, С отделкой | Без отделки |
| Студии | 4,78 млн ₽ | 4,88 млн ₽ |
| 1-комнатные | 7,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| 2-комнатные | 14,84 млн ₽ | 8,48 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

