Ипотека
Подбор по платежу
Сначала сумма в месяц — потом квартира. Впишите свою ставку, взнос и срок: платёж пересчитается для каждого ЖК.
Аннуитетный платёж без страховок и комиссий. Семейная ипотека — для семей с ребёнком до 6 лет, условия программы и лимиты банков меняются; для рыночной впишите ставку, которую дал ваш банк.
Расчёт примерный, точные условия даёт банк.
Проверим одобрение бесплатно — отправим заявку сразу в несколько банков.
Платёж по диапазонам
ЖК, где самая доступная свободная квартира укладывается в платёж при условиях по умолчанию.
1 292 свободные квартирыдо 70 тыс. ₽33 ЖК
4 219 свободных квартирдо 100 тыс. ₽46 ЖК
6 866 свободных квартир
Платёж в каждом ЖК
| ЖК | Вход | При 12% | По вашим условиям |
|---|---|---|---|
| Аквилон ЯНИНОЯнино-1 | 4,13 млн ₽ | 34 006 ₽/мес | — |
| Аэросити 8Пушкинский район | 4,55 млн ₽ | 37 437 ₽/мес | — |
| Аэросити ГринПушкинский район | 4,58 млн ₽ | 37 720 ₽/мес | — |
| Аквилон РекаПаркКудрово | 4,62 млн ₽ | 38 043 ₽/мес | — |
| Аэросити 3Пушкинский район | 4,78 млн ₽ | 39 293 ₽/мес | — |
| Аэросити КлабПушкинский район | 4,88 млн ₽ | 40 116 ₽/мес | — |
| Город звездНовосаратовка | 4,95 млн ₽ | 40 733 ₽/мес | — |
| Аквилон Солар ПаркПушкинский район | 4,99 млн ₽ | 41 055 ₽/мес | — |
| Аквилон РИВАМурино | 5,07 млн ₽ | 41 749 ₽/мес | — |
| Аквилон ВербаЯнино-1 | 5,09 млн ₽ | 41 859 ₽/мес | — |
| СтарлайтКрасногвардейский район | 5,32 млн ₽ | 43 747 ₽/мес | — |
| Аэросити ЛайфПушкинский район | 5,32 млн ₽ | 43 796 ₽/мес | — |
| ИменаНовосаратовка | 5,4 млн ₽ | 44 433 ₽/мес | — |
| Аэросити 7Пушкинский район | 5,42 млн ₽ | 44 573 ₽/мес | — |
| Аквилон StoriesКудрово | 5,72 млн ₽ | 47 041 ₽/мес | — |
| ПЛЮС ПулковскийСанкт-Петербург | 5,84 млн ₽ | 48 074 ₽/мес | — |
| Аэросити 4Пушкинский район | 5,9 млн ₽ | 48 583 ₽/мес | — |
| Парадный ансамбльСанкт-Петербург | 6,1 млн ₽ | 50 196 ₽/мес | — |
| Клюква.ПаркПушкинский район | 6,16 млн ₽ | 50 703 ₽/мес | — |
| Универ СитиСанкт-Петербург | 6,2 млн ₽ | 51 019 ₽/мес | — |
| КинопаркКрасносельский район | 6,3 млн ₽ | 51 843 ₽/мес | — |
| БорскийЯнино-1 | 6,43 млн ₽ | 52 928 ₽/мес | — |
| Аквилон СоларПушкинский район | 6,49 млн ₽ | 53 429 ₽/мес | — |
| Сэтл ДворцовыйСанкт-Петербург | 6,75 млн ₽ | 55 546 ₽/мес | — |
| СезоныСанкт-Петербург | 6,83 млн ₽ | 56 233 ₽/мес | — |
| Южный ФортКрасносельский район | 6,85 млн ₽ | 56 387 ₽/мес | — |
| Бионика ЗаповеднаяСанкт-Петербург | 6,9 млн ₽ | 56 779 ₽/мес | — |
| Дворцовый фасадСанкт-Петербург | 7 млн ₽ | 57 602 ₽/мес | — |
| Аквилон All In 3.0Санкт-Петербург | 7,03 млн ₽ | 57 885 ₽/мес | — |
| ИСКРА-СитиНевский район | 7,06 млн ₽ | 58 121 ₽/мес | — |
| Ягодное Река ПаркЛенобласть | 7,22 млн ₽ | 59 442 ₽/мес | — |
| Новая ЗемляСанкт-Петербург | 7,33 млн ₽ | 60 357 ₽/мес | — |
| Тайм СкверПриморский район | 7,5 млн ₽ | 61 679 ₽/мес | — |
| Сэтл РивьераСанкт-Петербург | 8,7 млн ₽ | 71 592 ₽/мес | — |
| АурумКалининский район | 8,76 млн ₽ | 72 049 ₽/мес | — |
| Титул в МосковскомСанкт-Петербург | 8,79 млн ₽ | 72 332 ₽/мес | — |
| Прайм ПриморскийСанкт-Петербург | 8,99 млн ₽ | 73 978 ₽/мес | — |
| Аквилон ZALIVEСанкт-Петербург | 9,39 млн ₽ | 77 307 ₽/мес | — |
| Астра КонтинентальСанкт-Петербург | 9,5 млн ₽ | 78 175 ₽/мес | — |
| ЛайнеръНевский район | 9,53 млн ₽ | 78 403 ₽/мес | — |
| ОптимистСанкт-Петербург | 9,62 млн ₽ | 79 124 ₽/мес | — |
| ГранатФрунзенский район | 9,73 млн ₽ | 80 033 ₽/мес | — |
| Аквилон ЛивзСанкт-Петербург | 9,75 млн ₽ | 80 255 ₽/мес | — |
| ОРО от АквилонСанкт-Петербург | 10,04 млн ₽ | 82 608 ₽/мес | — |
| FoRest АквилонСанкт-Петербург | 10,61 млн ₽ | 87 269 ₽/мес | — |
| РеспектСанкт-Петербург | 11,65 млн ₽ | 95 863 ₽/мес | — |
| Легенда у МоряСанкт-Петербург | 13,06 млн ₽ | 107 428 ₽/мес | — |
| АристократСанкт-Петербург | 13,11 млн ₽ | 107 873 ₽/мес | — |
| АссамблеяСанкт-Петербург | 14,04 млн ₽ | 115 561 ₽/мес | — |
| ЛЕГЕНДА на ОхтеСанкт-Петербург | 14,42 млн ₽ | 118 665 ₽/мес | — |
| ЛЕГЕНДА ВасильевскогоСанкт-Петербург | 14,88 млн ₽ | 122 462 ₽/мес | — |
| Галерная гаваньСанкт-Петербург | 15,29 млн ₽ | 125 787 ₽/мес | — |
| Svetlana ParkСанкт-Петербург | 16,28 млн ₽ | 133 960 ₽/мес | — |
| Кристалл ХоллАдмиралтейский район | 17,44 млн ₽ | 143 553 ₽/мес | — |
| Дефанс ПремиумМосковский район | 19,5 млн ₽ | 160 464 ₽/мес | — |
| Сампсониевский, 32Санкт-Петербург | 21,73 млн ₽ | 178 781 ₽/мес | — |
| АкваторияСанкт-Петербург | 22,87 млн ₽ | 188 191 ₽/мес | — |
| КолумбВасилеостровский район | 23,1 млн ₽ | 190 121 ₽/мес | — |
| GRAND VIEWСанкт-Петербург | 25,5 млн ₽ | 209 837 ₽/мес | — |
| НахимовВасилеостровский район | 30,07 млн ₽ | 247 422 ₽/мес | — |
| Дефанс БизнесМосковский район | 34,16 млн ₽ | 281 107 ₽/мес | — |
Частые вопросы
Как считается платёж?
Аннуитетом: сумма кредита — цена квартиры минус первый взнос, ставка и срок — ваши. По умолчанию — семейная ипотека 12%, взнос 20%, срок 30 лет, без страховок.
Почему по умолчанию 12%?
С 1 октября 2026 года ставка семейной ипотеки зависит от числа детей; в Петербурге и Ленобласти с одним ребёнком — 12%, с двумя — 10%, с тремя — 8% (по данным Минфина на ноябрь 2026). Подставьте свою ставку или нажмите «Рыночная» и впишите ставку банка.
С какого платежа начинаются новостройки?
С 34 006 ₽/мес — за самую доступную свободную квартиру каталога при условиях по умолчанию.
Банк одобрит такой платёж?
Решение принимает банк по вашему доходу и кредитной истории; здесь — только расчёт по ценам застройщиков. Можем бесплатно отправить заявку сразу в несколько банков.
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.