Setl Group
ЖК Город звезд
Ленинградская область, Новосаратовка. Свободно 399 квартир, от 4,95 млн ₽.
Фото и данные: Setl Group · сайт застройщика
4,95 млн ₽вход от
187 тыс. ₽м² от
399свободно
- Застройщик
- Setl Group
- Платёж
- от 40 733 ₽/мес*
- Сдача
- Есть сданные · I кв. 2027 — III кв. 2030
- Метро
- м. Обухово — 13 мин на транспорте
- Класс
- Комфорт
- Отделка
- Предчистовая
* семейная ипотека 12%, взнос 20%, срок 30 лет, без страховок. Подбор по платежу
Комнатность и цены
Студииот 4,95 млн ₽21,54–26,26 м² · 166 своб.платёж от 40 733 ₽/мес
1-комнатныеот 6,75 млн ₽28,86–40,46 м² · 180 своб.платёж от 55 545 ₽/мес
2-комнатныеот 10,8 млн ₽49,13–62,85 м² · 33 своб.платёж от 88 872 ₽/мес
3-комнатныеот 15,25 млн ₽76,07–83,52 м² · 20 своб.платёж от 125 496 ₽/мес
Сколько квартир в каждом бюджете
| Бюджет | Квартир | Состав |
|---|---|---|
| до 6 млн | 110 | Ст 110 |
| 6–9 млн | 229 | Ст 56, 1к 173 |
| 9–12 млн | 17 | 1к 7, 2к 10 |
| 12–18 млн | 43 | 2к 23, 3к 20 |
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Сдача | Свободно | В брони | От |
|---|---|---|---|---|
| Корпус 2 | сдан | 1 | 0 | 5,9 млн ₽ |
| Корпус 4 | сдан | 2 | 0 | 5,5 млн ₽ |
| Корпус 5.1 | I кв. 2027 | 2 | 0 | 8 млн ₽ |
| Корпус 5.2 | I кв. 2027 | 3 | 0 | 5,1 млн ₽ |
| Корпус 6 | III кв. 2027 | 1 | 0 | 6,1 млн ₽ |
| Корпус 7 | IV кв. 2027 | 1 | 0 | 11 млн ₽ |
| Корпус 8 | IV кв. 2027 | 15 | 0 | 6,15 млн ₽ |
| Корпус 9 | II кв. 2028 | 2 | 0 | 8,5 млн ₽ |
| Корпус 10 | II кв. 2028 | 13 | 0 | 5,6 млн ₽ |
| Корпус 11 | IV кв. 2028 | 24 | 0 | 5,19 млн ₽ |
| Корпус 12 | I кв. 2029 | 85 | 0 | 4,95 млн ₽ |
| Корпус 13 | III кв. 2029 | 46 | 0 | 5,95 млн ₽ |
| Корпус 14.1 | IV кв. 2029 | 6 | 0 | 5,85 млн ₽ |
| Корпус 14.2 | IV кв. 2029 | 15 | 0 | 5,18 млн ₽ |
| Корпус 15 | I кв. 2030 | 64 | 0 | 5,55 млн ₽ |
| Корпус 16.1 | II кв. 2030 | 67 | 0 | 5,8 млн ₽ |
| Корпус 16.2 | II кв. 2030 | 48 | 0 | 5,75 млн ₽ |
| Корпус 17.1 | III кв. 2030 | 3 | 0 | 6,85 млн ₽ |
| Корпус 17.2 | III кв. 2030 | 1 | 0 | 7,3 млн ₽ |
Сравнить с похожими
Частые вопросы
Когда сдаётся ЖК Город звезд?
Есть сданные · I кв. 2027 — III кв. 2030.
Какой ежемесячный платёж по ипотеке в ЖК Город звезд?
От 40 733 ₽/мес за самую доступную свободную квартиру (4,95 млн ₽); условия расчёта: семейная ипотека 12%, взнос 20%, срок 30 лет, без страховок.
Какие квартиры в ЖК Город звезд укладываются в бюджет до 9 млн?
339 свободных квартир дешевле 9 млн ₽ на 12 ноября 2026.
Где находится ЖК Город звезд?
Ленинградская область, Новосаратовка.
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.