Сравнение ЖК
Аэросити Клаб vs Город звезд
Вход дешевле в ЖК Аэросити Клаб (4,88 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Город звезд (399).
| Аэросити Клаб | Город звезд | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Новосаратовка |
| Застройщик | Лидер Групп | Setl Group |
| Цена входа | 4,88 млн ₽ | 4,95 млн ₽ |
| Метр от | 200 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Свободно | 136 | 399 |
| Сдача | Сдан | Есть сданные · I кв. 2027 — III кв. 2030 |
| Отделка | Без отделки | Предчистовая |
| Студии | 4,88 млн ₽ | 4,95 млн ₽ |
| 1-комнатные | 6,6 млн ₽ | 6,75 млн ₽ |
| 2-комнатные | 8,48 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| 3-комнатные | нет | 15,25 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
