Сравнение ЖК
Аэросити 3 vs Аквилон РекаПарк
Вход дешевле в ЖК Аквилон РекаПарк (4,62 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аквилон РекаПарк (451).
| Аэросити 3 | Аквилон РекаПарк | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Кудрово |
| Застройщик | Лидер Групп | Аквилон |
| Цена входа | 4,78 млн ₽ | 4,62 млн ₽ |
| Метр от | 250 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Свободно | 20 | 451 |
| Сдача | Сдан | IV кв. 2027 — IV кв. 2028 |
| Отделка | Без отделки, С отделкой | С отделкой |
| Студии | 4,78 млн ₽ | 4,62 млн ₽ |
| 1-комнатные | 7,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| 2-комнатные | 14,84 млн ₽ | 7,02 млн ₽ |
| 3-комнатные | нет | 9,79 млн ₽ |
| 4+ комнат | нет | 13,74 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

