Сравнение ЖК
Аэросити 4 vs ПЛЮС Пулковский
Вход дешевле в ЖК ПЛЮС Пулковский (5,84 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК ПЛЮС Пулковский (223).
| Аэросити 4 | ПЛЮС Пулковский | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Лидер Групп | ПСК |
| Цена входа | 5,9 млн ₽ | 5,84 млн ₽ |
| Метр от | 225 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 18 | 223 |
| Сдача | Сдан | IV кв. 2025 — II кв. 2027 |
| Отделка | Без отделки | С отделкой |
| Студии | 5,9 млн ₽ | 5,84 млн ₽ |
| 1-комнатные | 7,31 млн ₽ | 8,99 млн ₽ |
| 2-комнатные | нет | 12,22 млн ₽ |
| 3-комнатные | нет | 16,27 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

