Сравнение ЖК
Аэросити 8 vs Аэросити Грин
Вход дешевле в ЖК Аэросити 8 (4,55 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аэросити 8 (350).
| Аэросити 8 | Аэросити Грин | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Пушкинский район |
| Застройщик | Лидер Групп | Лидер Групп |
| Цена входа | 4,55 млн ₽ | 4,58 млн ₽ |
| Метр от | 195 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Свободно | 350 | 258 |
| Сдача | II кв. 2029 | IV кв. 2029 |
| Отделка | С отделкой | С отделкой |
| Студии | 4,55 млн ₽ | 4,58 млн ₽ |
| 1-комнатные | 6,44 млн ₽ | 6,14 млн ₽ |
| 2-комнатные | 10,74 млн ₽ | 10,14 млн ₽ |
| 3-комнатные | 13,83 млн ₽ | 12,38 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

