Сравнение ЖК
Аэросити Грин vs Аквилон РекаПарк
Вход дешевле в ЖК Аэросити Грин (4,58 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аквилон РекаПарк (451).
| Аэросити Грин | Аквилон РекаПарк | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Кудрово |
| Застройщик | Лидер Групп | Аквилон |
| Цена входа | 4,58 млн ₽ | 4,62 млн ₽ |
| Метр от | 185 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Свободно | 258 | 451 |
| Сдача | IV кв. 2029 | IV кв. 2027 — IV кв. 2028 |
| Отделка | С отделкой | С отделкой |
| Студии | 4,58 млн ₽ | 4,62 млн ₽ |
| 1-комнатные | 6,14 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| 2-комнатные | 10,14 млн ₽ | 7,02 млн ₽ |
| 3-комнатные | 12,38 млн ₽ | 9,79 млн ₽ |
| 4+ комнат | нет | 13,74 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

