Сравнение ЖК
Аэросити Грин vs Аквилон ЯНИНО
Вход дешевле в ЖК Аквилон ЯНИНО (4,13 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аэросити Грин (258).
| Аэросити Грин | Аквилон ЯНИНО | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Янино-1 |
| Застройщик | Лидер Групп | Аквилон |
| Цена входа | 4,58 млн ₽ | 4,13 млн ₽ |
| Метр от | 185 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Свободно | 258 | 227 |
| Сдача | IV кв. 2029 | IV кв. 2026 |
| Отделка | С отделкой | С отделкой |
| Студии | 4,58 млн ₽ | 4,13 млн ₽ |
| 1-комнатные | 6,14 млн ₽ | 6,63 млн ₽ |
| 2-комнатные | 10,14 млн ₽ | 6,71 млн ₽ |
| 3-комнатные | 12,38 млн ₽ | 11,33 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

