Сравнение ЖК
Акватория vs GRAND VIEW
Вход дешевле в ЖК Акватория (22,87 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Акватория (163).
| Акватория | GRAND VIEW | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | ПСК | Setl Group |
| Цена входа | 22,87 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Метр от | 449 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ |
| Свободно | 163 | 3 |
| Сдача | II кв. 2029 | Сдан |
| Отделка | Без отделки | — |
| 1-комнатные | 22,87 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| 2-комнатные | 31,92 млн ₽ | нет |
| 3-комнатные | 42,95 млн ₽ | 72,98 млн ₽ |
| 4+ комнат | 61,79 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
