Сравнение ЖК
Акватория vs Колумб
Вход дешевле в ЖК Акватория (22,87 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Акватория (163).
| Акватория | Колумб | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Василеостровский район |
| Застройщик | ПСК | Лидер Групп |
| Цена входа | 22,87 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Метр от | 449 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 163 | 7 |
| Сдача | II кв. 2029 | Сдан |
| Отделка | Без отделки | Без отделки |
| 1-комнатные | 22,87 млн ₽ | нет |
| 2-комнатные | 31,92 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| 3-комнатные | 42,95 млн ₽ | 28,94 млн ₽ |
| 4+ комнат | 61,79 млн ₽ | 31,56 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

