Сравнение ЖК
Аквилон All In 3.0 vs Дворцовый фасад
Вход дешевле в ЖК Дворцовый фасад (7 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аквилон All In 3.0 (14).
| Аквилон All In 3.0 | Дворцовый фасад | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Аквилон | Setl Group |
| Цена входа | 7,03 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| Метр от | 260 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Свободно | 14 | 11 |
| Сдача | IV кв. 2025 | Есть сданные · I кв. 2027 |
| Отделка | — | Предчистовая |
| Студии | 7,03 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 1-комнатные | 9,68 млн ₽ | 10,99 млн ₽ |
| 2-комнатные | 15,67 млн ₽ | 19,15 млн ₽ |
| 3-комнатные | 18,8 млн ₽ | нет |
| 4+ комнат | 22,16 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
