Сравнение ЖК
Аквилон All In 3.0 vs ИСКРА-Сити
Вход дешевле в ЖК Аквилон All In 3.0 (7,03 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК ИСКРА-Сити (59).
| Аквилон All In 3.0 | ИСКРА-Сити | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Невский район |
| Застройщик | Аквилон | Лидер Групп |
| Цена входа | 7,03 млн ₽ | 7,06 млн ₽ |
| Метр от | 260 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Свободно | 14 | 59 |
| Сдача | IV кв. 2025 | II кв. 2027 |
| Отделка | — | С отделкой |
| Студии | 7,03 млн ₽ | 7,06 млн ₽ |
| 1-комнатные | 9,68 млн ₽ | 9,63 млн ₽ |
| 2-комнатные | 15,67 млн ₽ | 18,15 млн ₽ |
| 3-комнатные | 18,8 млн ₽ | 25,11 млн ₽ |
| 4+ комнат | 22,16 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

