Сравнение ЖК
Аквилон Солар vs Борский
Вход дешевле в ЖК Борский (6,43 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аквилон Солар (133).
| Аквилон Солар | Борский | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Янино-1 |
| Застройщик | Аквилон | ГК ССК |
| Цена входа | 6,49 млн ₽ | 6,43 млн ₽ |
| Метр от | 194 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Свободно | 133 | 44 |
| Сдача | III кв. 2028 | II кв. 2029 |
| Отделка | С отделкой | С отделкой |
| Студии | 6,49 млн ₽ | 6,43 млн ₽ |
| 1-комнатные | 8,97 млн ₽ | 7,32 млн ₽ |
| 2-комнатные | 8,97 млн ₽ | нет |
| 3-комнатные | 12,6 млн ₽ | нет |
| 4+ комнат | 16,4 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
