Сравнение ЖК
Аквилон Stories vs ПЛЮС Пулковский
Вход дешевле в ЖК Аквилон Stories (5,72 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК ПЛЮС Пулковский (223).
| Аквилон Stories | ПЛЮС Пулковский | |
|---|---|---|
| Где | Кудрово | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Аквилон | ПСК |
| Цена входа | 5,72 млн ₽ | 5,84 млн ₽ |
| Метр от | 231 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 155 | 223 |
| Сдача | Есть сданные · IV кв. 2023 — II кв. 2026 | IV кв. 2025 — II кв. 2027 |
| Отделка | С отделкой | С отделкой |
| Студии | 5,72 млн ₽ | 5,84 млн ₽ |
| 1-комнатные | 8,48 млн ₽ | 8,99 млн ₽ |
| 2-комнатные | 8,61 млн ₽ | 12,22 млн ₽ |
| 3-комнатные | 17,76 млн ₽ | 16,27 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

