Сравнение ЖК
Аквилон ZALIVE vs Астра Континенталь
Вход дешевле в ЖК Аквилон ZALIVE (9,39 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Астра Континенталь (232).
| Аквилон ZALIVE | Астра Континенталь | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Аквилон | Setl Group |
| Цена входа | 9,39 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Метр от | 326 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ |
| Свободно | 35 | 232 |
| Сдача | I кв. 2024 — II кв. 2025 | IV кв. 2029 |
| Отделка | С отделкой | Предчистовая |
| Студии | 9,39 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | нет | 13,3 млн ₽ |
| 2-комнатные | 24,13 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| 3-комнатные | 22,5 млн ₽ | 35,25 млн ₽ |
| 4+ комнат | 31 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
