Сравнение ЖК
Аристократ vs Ассамблея
Вход дешевле в ЖК Аристократ (13,11 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Ассамблея (480).
| Аристократ | Ассамблея | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Setl Group | ПСК |
| Цена входа | 13,11 млн ₽ | 14,04 млн ₽ |
| Метр от | 549 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Свободно | 103 | 480 |
| Сдача | II кв. 2029 — II кв. 2030 | III кв. 2028 |
| Отделка | — | Без отделки |
| Студии | 13,11 млн ₽ | 14,04 млн ₽ |
| 1-комнатные | 19,88 млн ₽ | 17,88 млн ₽ |
| 2-комнатные | 32,08 млн ₽ | 25,58 млн ₽ |
| 3-комнатные | 73,78 млн ₽ | 36,87 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
