Сравнение ЖК
Аристократ vs Легенда у Моря
Вход дешевле в ЖК Легенда у Моря (13,06 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Легенда у Моря (208).
| Аристократ | Легенда у Моря | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Setl Group | LEGENDA |
| Цена входа | 13,11 млн ₽ | 13,06 млн ₽ |
| Метр от | 549 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ |
| Свободно | 103 | 208 |
| Сдача | II кв. 2029 — II кв. 2030 | IV кв. 2030 |
| Отделка | — | — |
| Студии | 13,11 млн ₽ | 13,06 млн ₽ |
| 1-комнатные | 19,88 млн ₽ | 18,26 млн ₽ |
| 2-комнатные | 32,08 млн ₽ | 28,36 млн ₽ |
| 3-комнатные | 73,78 млн ₽ | 38,71 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
