Сравнение ЖК
Ассамблея vs ЛЕГЕНДА на Охте
Вход дешевле в ЖК Ассамблея (14,04 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Ассамблея (480).
| Ассамблея | ЛЕГЕНДА на Охте | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | ПСК | LEGENDA |
| Цена входа | 14,04 млн ₽ | 14,42 млн ₽ |
| Метр от | 365 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Свободно | 480 | 326 |
| Сдача | III кв. 2028 | IV кв. 2029 |
| Отделка | Без отделки | — |
| Студии | 14,04 млн ₽ | 14,42 млн ₽ |
| 1-комнатные | 17,88 млн ₽ | 17,03 млн ₽ |
| 2-комнатные | 25,58 млн ₽ | 26,54 млн ₽ |
| 3-комнатные | 36,87 млн ₽ | 34,26 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

