Сравнение ЖК
Ассамблея vs Легенда у Моря
Вход дешевле в ЖК Легенда у Моря (13,06 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Ассамблея (480).
| Ассамблея | Легенда у Моря | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | ПСК | LEGENDA |
| Цена входа | 14,04 млн ₽ | 13,06 млн ₽ |
| Метр от | 365 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ |
| Свободно | 480 | 208 |
| Сдача | III кв. 2028 | IV кв. 2030 |
| Отделка | Без отделки | — |
| Студии | 14,04 млн ₽ | 13,06 млн ₽ |
| 1-комнатные | 17,88 млн ₽ | 18,26 млн ₽ |
| 2-комнатные | 25,58 млн ₽ | 28,36 млн ₽ |
| 3-комнатные | 36,87 млн ₽ | 38,71 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

