Сравнение ЖК
Ассамблея vs ЛЕГЕНДА Васильевского
Вход дешевле в ЖК Ассамблея (14,04 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК ЛЕГЕНДА Васильевского (894).
| Ассамблея | ЛЕГЕНДА Васильевского | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | ПСК | LEGENDA |
| Цена входа | 14,04 млн ₽ | 14,88 млн ₽ |
| Метр от | 365 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Свободно | 480 | 894 |
| Сдача | III кв. 2028 | II кв. 2028 |
| Отделка | Без отделки | — |
| Студии | 14,04 млн ₽ | 14,88 млн ₽ |
| 1-комнатные | 17,88 млн ₽ | 17,83 млн ₽ |
| 2-комнатные | 25,58 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| 3-комнатные | 36,87 млн ₽ | 29,35 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

