Сравнение ЖК
Астра Континенталь vs Лайнеръ
Вход дешевле в ЖК Астра Континенталь (9,5 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Астра Континенталь (232).
| Астра Континенталь | Лайнеръ | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Невский район |
| Застройщик | Setl Group | РосСтройИнвест |
| Цена входа | 9,5 млн ₽ | 9,53 млн ₽ |
| Метр от | 418 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ |
| Свободно | 232 | 16 |
| Сдача | IV кв. 2029 | Сдан |
| Отделка | Предчистовая | Без отделки, Предчистовая, С отделкой |
| Студии | 9,5 млн ₽ | нет |
| 1-комнатные | 13,3 млн ₽ | 9,53 млн ₽ |
| 2-комнатные | 20,6 млн ₽ | 16,31 млн ₽ |
| 3-комнатные | 35,25 млн ₽ | 21,17 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
