Сравнение ЖК
Аурум vs Прайм Приморский
Вход дешевле в ЖК Аурум (8,76 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аурум (899).
| Аурум | Прайм Приморский | |
|---|---|---|
| Где | Калининский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | РосСтройИнвест | Setl Group |
| Цена входа | 8,76 млн ₽ | 8,99 млн ₽ |
| Метр от | 354 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Свободно | 899 | 4 |
| Сдача | I кв. 2029 — I кв. 2030 | Сдан |
| Отделка | Без отделки, Предчистовая, С отделкой | Предчистовая |
| Студии | 8,76 млн ₽ | 8,99 млн ₽ |
| 1-комнатные | 11,41 млн ₽ | нет |
| 2-комнатные | 18,23 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| 3-комнатные | 25,65 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
