Сравнение ЖК
Аурум vs Сэтл Ривьера
Вход дешевле в ЖК Сэтл Ривьера (8,7 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аурум (899).
| Аурум | Сэтл Ривьера | |
|---|---|---|
| Где | Калининский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | РосСтройИнвест | Setl Group |
| Цена входа | 8,76 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Метр от | 354 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Свободно | 899 | 160 |
| Сдача | I кв. 2029 — I кв. 2030 | IV кв. 2029 |
| Отделка | Без отделки, Предчистовая, С отделкой | Предчистовая |
| Студии | 8,76 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| 1-комнатные | 11,41 млн ₽ | 13,05 млн ₽ |
| 2-комнатные | 18,23 млн ₽ | 20,45 млн ₽ |
| 3-комнатные | 25,65 млн ₽ | 26,95 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
