Сравнение ЖК
Бионика Заповедная vs Сезоны
Вход дешевле в ЖК Сезоны (6,83 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Сезоны (260).
| Бионика Заповедная | Сезоны | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Setl Group | ПСК |
| Цена входа | 6,9 млн ₽ | 6,83 млн ₽ |
| Метр от | 285 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 46 | 260 |
| Сдача | I кв. 2027 | II кв. 2028 |
| Отделка | Предчистовая | Предчистовая, С отделкой |
| Студии | 6,9 млн ₽ | 6,83 млн ₽ |
| 1-комнатные | 9,5 млн ₽ | 10,65 млн ₽ |
| 2-комнатные | 17,9 млн ₽ | 16,64 млн ₽ |
| 3-комнатные | нет | 18,25 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
