Сравнение ЖК
Бионика Заповедная vs Южный Форт
Вход дешевле в ЖК Южный Форт (6,85 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Южный Форт (68).
| Бионика Заповедная | Южный Форт | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Красносельский район |
| Застройщик | Setl Group | Лидер Групп |
| Цена входа | 6,9 млн ₽ | 6,85 млн ₽ |
| Метр от | 285 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Свободно | 46 | 68 |
| Сдача | I кв. 2027 | I кв. 2027 |
| Отделка | Предчистовая | С отделкой |
| Студии | 6,9 млн ₽ | 6,85 млн ₽ |
| 1-комнатные | 9,5 млн ₽ | 8,83 млн ₽ |
| 2-комнатные | 17,9 млн ₽ | 15,24 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
