Сравнение ЖК
Борский vs Кинопарк
Вход дешевле в ЖК Кинопарк (6,3 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Кинопарк (1 360).
| Борский | Кинопарк | |
|---|---|---|
| Где | Янино-1 | Красносельский район |
| Застройщик | ГК ССК | РосСтройИнвест |
| Цена входа | 6,43 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Метр от | 195 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Свободно | 44 | 1 360 |
| Сдача | II кв. 2029 | II кв. 2026 — II кв. 2029 |
| Отделка | С отделкой | Без отделки, Предчистовая, С отделкой |
| Студии | 6,43 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| 1-комнатные | 7,32 млн ₽ | 10,33 млн ₽ |
| 2-комнатные | нет | 14,36 млн ₽ |
| 3-комнатные | нет | 19,87 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
