Сравнение ЖК
Дефанс Бизнес vs GRAND VIEW
Вход дешевле в ЖК GRAND VIEW (25,5 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Дефанс Бизнес (3).
| Дефанс Бизнес | GRAND VIEW | |
|---|---|---|
| Где | Московский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Лидер Групп | Setl Group |
| Цена входа | 34,16 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Метр от | 295 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ |
| Свободно | 3 | 3 |
| Сдача | Сдан | Сдан |
| Отделка | Без отделки | — |
| 1-комнатные | нет | 25,5 млн ₽ |
| 3-комнатные | 34,16 млн ₽ | 72,98 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
