Сравнение ЖК
GRAND VIEW vs Колумб
Вход дешевле в ЖК Колумб (23,1 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Колумб (7).
| GRAND VIEW | Колумб | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Василеостровский район |
| Застройщик | Setl Group | Лидер Групп |
| Цена входа | 25,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Метр от | 564 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 3 | 7 |
| Сдача | Сдан | Сдан |
| Отделка | — | Без отделки |
| 1-комнатные | 25,5 млн ₽ | нет |
| 2-комнатные | нет | 23,1 млн ₽ |
| 3-комнатные | 72,98 млн ₽ | 28,94 млн ₽ |
| 4+ комнат | нет | 31,56 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
