Сравнение ЖК
GRAND VIEW vs Нахимов
Вход дешевле в ЖК GRAND VIEW (25,5 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК GRAND VIEW (3).
| GRAND VIEW | Нахимов | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Василеостровский район |
| Застройщик | Setl Group | Лидер Групп |
| Цена входа | 25,5 млн ₽ | 30,07 млн ₽ |
| Метр от | 564 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 3 | 3 |
| Сдача | Сдан | Сдан |
| Отделка | — | Без отделки, С отделкой |
| 1-комнатные | 25,5 млн ₽ | нет |
| 3-комнатные | 72,98 млн ₽ | 30,07 млн ₽ |
| 4+ комнат | нет | 51,61 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
