Сравнение ЖК
ИСКРА-Сити vs Ягодное Река Парк
Вход дешевле в ЖК ИСКРА-Сити (7,06 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Ягодное Река Парк (172).
| ИСКРА-Сити | Ягодное Река Парк | |
|---|---|---|
| Где | Невский район | Ленобласть |
| Застройщик | Лидер Групп | Эталон |
| Цена входа | 7,06 млн ₽ | 7,22 млн ₽ |
| Метр от | 285 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Свободно | 59 | 172 |
| Сдача | II кв. 2027 | IV кв. 2028 |
| Отделка | С отделкой | — |
| Студии | 7,06 млн ₽ | нет |
| 1-комнатные | 9,63 млн ₽ | 7,22 млн ₽ |
| 2-комнатные | 18,15 млн ₽ | 10,01 млн ₽ |
| 3-комнатные | 25,11 млн ₽ | 17,05 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
