Сравнение ЖК
Клюква.Парк vs Универ Сити
Вход дешевле в ЖК Клюква.Парк (6,16 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Клюква.Парк (129).
| Клюква.Парк | Универ Сити | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Эталон | Setl Group |
| Цена входа | 6,16 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Метр от | 206 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Свободно | 129 | 106 |
| Сдача | II кв. 2028 — IV кв. 2028 | Есть сданные · I кв. 2028 — I кв. 2029 |
| Отделка | — | Предчистовая |
| Студии | 6,16 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| 1-комнатные | 8,49 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| 2-комнатные | 11,32 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| 3-комнатные | нет | 19,65 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.