Сравнение ЖК
Кристалл Холл vs Svetlana Park
Вход дешевле в ЖК Svetlana Park (16,28 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Кристалл Холл (49).
| Кристалл Холл | Svetlana Park | |
|---|---|---|
| Где | Адмиралтейский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Setl Group | Setl Group |
| Цена входа | 17,44 млн ₽ | 16,28 млн ₽ |
| Метр от | 576 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Свободно | 49 | 13 |
| Сдача | II кв. 2030 | Сдан |
| Отделка | — | — |
| Студии | 17,44 млн ₽ | 16,28 млн ₽ |
| 1-комнатные | 25,85 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| 2-комнатные | 33,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| 4+ комнат | 63,98 млн ₽ | 44,59 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.