Сравнение ЖК
Легенда у Моря vs Респект
Вход дешевле в ЖК Респект (11,65 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Респект (455).
| Легенда у Моря | Респект | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | LEGENDA | ПСК |
| Цена входа | 13,06 млн ₽ | 11,65 млн ₽ |
| Метр от | 427 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ |
| Свободно | 208 | 455 |
| Сдача | IV кв. 2030 | I кв. 2026 — IV кв. 2027 |
| Отделка | — | Предчистовая, С отделкой |
| Студии | 13,06 млн ₽ | 11,65 млн ₽ |
| 1-комнатные | 18,26 млн ₽ | 16,54 млн ₽ |
| 2-комнатные | 28,36 млн ₽ | 22,27 млн ₽ |
| 3-комнатные | 38,71 млн ₽ | 28,53 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

