Сравнение ЖК
Новая Земля vs Тайм Сквер
Вход дешевле в ЖК Новая Земля (7,33 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Новая Земля (686).
| Новая Земля | Тайм Сквер | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Приморский район |
| Застройщик | LEGENDA | РосСтройИнвест |
| Цена входа | 7,33 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Метр от | 354 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Свободно | 686 | 45 |
| Сдача | II кв. 2029 | Сдан |
| Отделка | — | Без отделки, Предчистовая, С отделкой |
| Студии | 7,33 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 12,65 млн ₽ | 11,62 млн ₽ |
| 2-комнатные | 19,45 млн ₽ | 18,74 млн ₽ |
| 3-комнатные | 34,86 млн ₽ | 30,49 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

