Сравнение ЖК
Новая Земля vs Ягодное Река Парк
Вход дешевле в ЖК Ягодное Река Парк (7,22 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Новая Земля (686).
| Новая Земля | Ягодное Река Парк | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Ленобласть |
| Застройщик | LEGENDA | Эталон |
| Цена входа | 7,33 млн ₽ | 7,22 млн ₽ |
| Метр от | 354 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Свободно | 686 | 172 |
| Сдача | II кв. 2029 | IV кв. 2028 |
| Отделка | — | — |
| Студии | 7,33 млн ₽ | нет |
| 1-комнатные | 12,65 млн ₽ | 7,22 млн ₽ |
| 2-комнатные | 19,45 млн ₽ | 10,01 млн ₽ |
| 3-комнатные | 34,86 млн ₽ | 17,05 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
