Сравнение ЖК
Прайм Приморский vs Титул в Московском
Вход дешевле в ЖК Титул в Московском (8,79 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Титул в Московском (5).
| Прайм Приморский | Титул в Московском | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Setl Group | Setl Group |
| Цена входа | 8,99 млн ₽ | 8,79 млн ₽ |
| Метр от | 305 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Свободно | 4 | 5 |
| Сдача | Сдан | IV кв. 2026 |
| Отделка | Предчистовая | Предчистовая |
| Студии | 8,99 млн ₽ | 8,79 млн ₽ |
| 1-комнатные | нет | 13 млн ₽ |
| 2-комнатные | 20,8 млн ₽ | нет |
| 3-комнатные | нет | 34,99 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.