Сравнение ЖК
Сэтл Дворцовый vs Сезоны
Вход дешевле в ЖК Сэтл Дворцовый (6,75 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Сезоны (260).
| Сэтл Дворцовый | Сезоны | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Setl Group | ПСК |
| Цена входа | 6,75 млн ₽ | 6,83 млн ₽ |
| Метр от | 293 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 158 | 260 |
| Сдача | II кв. 2029 | II кв. 2028 |
| Отделка | Предчистовая | Предчистовая, С отделкой |
| Студии | 6,75 млн ₽ | 6,83 млн ₽ |
| 1-комнатные | 9,85 млн ₽ | 10,65 млн ₽ |
| 2-комнатные | 16,05 млн ₽ | 16,64 млн ₽ |
| 3-комнатные | 26,1 млн ₽ | 18,25 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
