Сравнение ЖК
Сэтл Ривьера vs Титул в Московском
Вход дешевле в ЖК Сэтл Ривьера (8,7 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Сэтл Ривьера (160).
| Сэтл Ривьера | Титул в Московском | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Setl Group | Setl Group |
| Цена входа | 8,7 млн ₽ | 8,79 млн ₽ |
| Метр от | 358 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Свободно | 160 | 5 |
| Сдача | IV кв. 2029 | IV кв. 2026 |
| Отделка | Предчистовая | Предчистовая |
| Студии | 8,7 млн ₽ | 8,79 млн ₽ |
| 1-комнатные | 13,05 млн ₽ | 13 млн ₽ |
| 2-комнатные | 20,45 млн ₽ | нет |
| 3-комнатные | 26,95 млн ₽ | 34,99 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.