Сравнение ЖК
Сезоны vs Южный Форт
Вход дешевле в ЖК Сезоны (6,83 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Сезоны (260).
| Сезоны | Южный Форт | |
|---|---|---|
| Где | Санкт-Петербург | Красносельский район |
| Застройщик | ПСК | Лидер Групп |
| Цена входа | 6,83 млн ₽ | 6,85 млн ₽ |
| Метр от | 230 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Свободно | 260 | 68 |
| Сдача | II кв. 2028 | I кв. 2027 |
| Отделка | Предчистовая, С отделкой | С отделкой |
| Студии | 6,83 млн ₽ | 6,85 млн ₽ |
| 1-комнатные | 10,65 млн ₽ | 8,83 млн ₽ |
| 2-комнатные | 16,64 млн ₽ | 15,24 млн ₽ |
| 3-комнатные | 18,25 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

