Сравнение ЖК
Аквилон РекаПарк vs Аквилон ЯНИНО
Вход дешевле в ЖК Аквилон ЯНИНО (4,13 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Аквилон РекаПарк (449).
| Аквилон РекаПарк | Аквилон ЯНИНО | |
|---|---|---|
| Где | Кудрово | Янино-1 |
| Застройщик | Аквилон | Аквилон |
| Цена входа | 4,62 млн ₽ | 4,13 млн ₽ |
| Метр от | 180 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Свободно | 449 | 226 |
| Сдача | IV кв. 2027 — IV кв. 2028 | IV кв. 2026 |
| Отделка | С отделкой | С отделкой |
| Студии | 4,62 млн ₽ | 4,13 млн ₽ |
| 1-комнатные | 6,7 млн ₽ | 6,63 млн ₽ |
| 2-комнатные | 7,02 млн ₽ | 6,71 млн ₽ |
| 3-комнатные | 9,79 млн ₽ | 11,33 млн ₽ |
| 4+ комнат | 13,74 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

