Сравнение ЖК
Борский vs Дворцовый фасад
Вход дешевле в ЖК Дворцовый фасад (6,4 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Борский (43).
| Борский | Дворцовый фасад | |
|---|---|---|
| Где | Янино-1 | Санкт-Петербург |
| Застройщик | ГК ССК | Setl Group |
| Цена входа | 6,43 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Метр от | 195 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Свободно | 43 | 12 |
| Сдача | II кв. 2029 | Есть сданные · I кв. 2027 |
| Отделка | С отделкой | Предчистовая |
| Студии | 6,43 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| 1-комнатные | 7,32 млн ₽ | 10,99 млн ₽ |
| 2-комнатные | нет | 19,15 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.