Сравнение ЖК
Кинопарк vs ПЛЮС Пулковский
Вход дешевле в ЖК ПЛЮС Пулковский (5,88 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Кинопарк (1 360).
| Кинопарк | ПЛЮС Пулковский | |
|---|---|---|
| Где | Красносельский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | РосСтройИнвест | ПСК |
| Цена входа | 6,03 млн ₽ | 5,88 млн ₽ |
| Метр от | 270 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 1 360 | 220 |
| Сдача | II кв. 2026 — II кв. 2029 | IV кв. 2025 — II кв. 2027 |
| Отделка | Без отделки, Предчистовая, С отделкой | С отделкой |
| Студии | 6,03 млн ₽ | 5,88 млн ₽ |
| 1-комнатные | 10,33 млн ₽ | 8,99 млн ₽ |
| 2-комнатные | 14,36 млн ₽ | 12,22 млн ₽ |
| 3-комнатные | 19,87 млн ₽ | 16,27 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

