Сравнение ЖК
Колумб vs Нахимов
Вход дешевле в ЖК Колумб (23,1 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Колумб (7).
| Колумб | Нахимов | |
|---|---|---|
| Где | Василеостровский район | Василеостровский район |
| Застройщик | Лидер Групп | Лидер Групп |
| Цена входа | 23,1 млн ₽ | 30,07 млн ₽ |
| Метр от | 230 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Свободно | 7 | 3 |
| Сдача | Сдан | Сдан |
| Отделка | Без отделки | Без отделки, С отделкой |
| 2-комнатные | 23,1 млн ₽ | нет |
| 3-комнатные | 28,94 млн ₽ | 30,07 млн ₽ |
| 4+ комнат | 31,56 млн ₽ | 51,61 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

