Сравнение ЖК
Колумб vs Сампсониевский, 32в
Вход дешевле в ЖК Колумб (23,1 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Колумб (8).
| Колумб | Сампсониевский, 32в | |
|---|---|---|
| Где | Василеостровский район | Санкт-Петербург |
| Застройщик | Лидер Групп | LEGENDA |
| Цена входа | 23,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Метр от | 230 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ |
| Свободно | 8 | 3 |
| Сдача | Сдан | — |
| Отделка | Без отделки | — |
| 1-комнатные | нет | 24,7 млн ₽ |
| 2-комнатные | 23,1 млн ₽ | 32,39 млн ₽ |
| 3-комнатные | 28,94 млн ₽ | нет |
| 4+ комнат | 31,56 млн ₽ | нет |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

