Сравнение ЖК
Аэросити 3 vs Город звезд
Вход дешевле в ЖК Аэросити 3 (4,78 млн ₽), свободных квартир больше в ЖК Город звезд (398).
| Аэросити 3 | Город звезд | |
|---|---|---|
| Где | Пушкинский район | Новосаратовка |
| Застройщик | Лидер Групп | Setl Group |
| Цена входа | 4,78 млн ₽ | 4,95 млн ₽ |
| Метр от | 250 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Свободно | 18 | 398 |
| Сдача | Сдан | Есть сданные · I кв. 2027 — III кв. 2030 |
| Отделка | Без отделки, С отделкой | Предчистовая |
| Студии | 4,78 млн ₽ | 4,95 млн ₽ |
| 1-комнатные | 7,7 млн ₽ | 6,75 млн ₽ |
| 2-комнатные | 14,84 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| 3-комнатные | нет | 15,25 млн ₽ |
Не хотите выбирать сами?
Назовите бюджет и район — пришлём 5–10 подходящих свободных квартир с ценами застройщиков.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
